當前位置:律師網大全 - 搬家公司 - 中國基金公司排名

中國基金公司排名

2010排名前十的基金公司。

2010年末,公司資產規模(億元)排名2010,年度分紅總額(億元)排名2010。

華夏2247.13 1 273.3 1 12.16% 1。

交銀施羅德529.79 15 56.5 4 10.66% 2

SDIC聯合銀行402.8 28 37.9 9 9.41% 3

蔔式1176.225 94.328% 4

上投摩根591.6711.41.867.06 % 5

中國工商銀行瑞士瑞信銀行578.71 12 39.77 6.86% 6

鵬華564.23 14 38.7 8 6.86% 7

南1185.37 4 74.63 6.29% 8

郭芙621.74 10 35.7 10 5.74%

易方達1573.75 3 48.65 3.09% 10

  • 上一篇:中電海康是事業編制嗎?
  • 下一篇:中國移動IOT卡是什麽意思?
  • copyright 2024律師網大全