日期(農業)滿潮幹潮滿潮幹潮
楚01.1605:20 11:35 17:47 23:59。
楚02.17 06:112:33 18:39 00:47
楚03.18 06:59 13:119:23 01:35。
楚04.19 07:47 13:59 20:11 02:23。
楚05.20 08:35 14:47 20:59 03:11
楚06.21 09:23 15:35 21:47 03:59
楚07.22 10:1116:23 22:35 04:47
楚08.23 10:59 17:11 23:23 05:35
楚09.24 11:49 17:59 00:11 06:23。
楚10.25 12:55 18:47 00:59 07:11
楚11.26 13:23 19:35 01:47 07:59
楚11.27 14:11 20:23 02:35 08:47
楚12.38 14:59 21:11 03:23 09:35
楚14.29 15:47 21:59 04:11 10:23
楚15.30 16:35 22:47 04:59 11:11。
滿潮就是“高潮”。意思是在潮汐漲落過程中,海水水位上升到最高位置。幹潮就是“低潮”。是指在潮汐漲落過程中,海面下降到最低位置。在枯潮期間,立交橋是最高的。