序號 報告號 商品名稱 經銷單位名稱 標稱生產企業名稱 規格型號 標稱商標 生產日期
或批號 不合格項目
1 DL095 花山泉 惠州市惠城區精明凈水設備經營部 惠州市惠陽區長龍飲用水廠 18.9升/桶 --- 2008-6-10 pH值、電導率、菌落總數、黴菌、包裝物標簽
2 DL076 愛泉飲用天然純凈水 雲浮市雲城區偉業飲用水商店 肇慶鼎湖華鼎泉飲品有限公司 18.9升/桶 華鼎泉 2008-6-8 pH值、電導率、高錳酸鉀消耗量、菌落總數、黴菌
3 DL041 梅州仙泉飲用天然凈水 梅州市仙泉天然水廠 梅州仙泉天然水廠 18.9升/桶 楊家井 2008-6-3 pH值、電導率、菌落總數、黴菌、酵母菌
4 DL054 飲用天然水 梅州市梅江區綠天然飲料銷售部 梅州泉之鄉食品飲料有限公司 18.9升/桶 嘉州泉 2008-6-1 pH值、菌落總數、黴菌、酵母菌
5 DL046 綠天然飲用天然凈水 梅州市梅江區綠天然飲料銷售部 梅州市尚德天然食品廠 18.9升/桶 --- 2008-6-3 電導率、菌落總數、黴菌、酵母菌
6 DL048 飲用天然凈水 梅州市梅江區雲臺山礦泉水經營部 蕉嶺縣壹線天飲用水廠 18.9升/桶 壹線天 2008-6-3 電導率、菌落總數、黴菌、酵母菌
7 DL091 飲用純凈水 惠州市惠城區精明凈水設備經營部 惠州市思源飲水有限公司 18.9升/桶 思源 2008-6-11 菌落總數、黴菌、酵母菌、
8 DL093 冰河優質飲用水 惠州市惠城區紅心飲用水銷售部 惠州市金果灣農莊有限公司 18.9升/桶 金果灣 2008-6-11 菌落總數、黴菌、酵母菌、
9 DL105 鳳凰山飲用天然凈水 王麗娜(汕頭市金新路) 潮州市珍源礦泉水飲料有限公司 18.9升/桶 天致 2008-6-1 菌落總數、黴菌、酵母菌、
10 DL035 鼎湖天然山泉水 廣州市天河區員村東聯桶裝水商店 肇慶市鼎湖區鼎湖泉飲用水廠 18.9升/桶 萬益源 2008-5-30 pH值、菌落總數、黴菌、
11 DL072 華鼎泉天然山泉水 雲浮市雲城區偉業飲用水商店 肇慶鼎湖華鼎泉飲品有限公司 18.9升/桶 華鼎泉 2008-6-4 pH值、菌落總數、黴菌、
12 DL114 綠和泉飲用天然山泉水 樂百氏百加水店(清遠市清城區) 清遠市秀溪天然山泉水廠 18.9升/桶 --- 2008-6-10 pH值、菌落總數、黴菌、
13 DL128 九鼎山泉飲用天然凈水 清遠市清城鴻星水店 廣州市馨波泉商貿有限公司 18.9升/桶 --- 2008-6-15 pH值、菌落總數、黴菌、
14 DL089 天然山泉水 源達飲用水總匯(惠州市區) 惠州市洋溢飲用水廠 18.9升/桶 洋溢 2008-6-10 電導率、菌落總數、黴菌、
15 DL040 福仙泉山泉水 梅州市梅江區綠泉水店 平遠縣福仙泉山泉水廠 18.9升/桶 --- 2008-6-4 菌落總數、黴菌、包裝物標簽、
16 DL073 清爽動力飲用純凈水 新興縣新城鎮健憶水店 廣東開平沙岡雪山飲用水廠 18.9升/桶 清爽動力 2008-6-7 菌落總數、黴菌、
17 DL081 禪露飲用天然凈水 新興縣新城鎮程氏山泉水店 新興縣禪露山泉有限公司 18.9升/桶 禪露 2008-6-7 菌落總數、黴菌、
18 DL087 南巡飲用純凈水 惠州市惠城區嘉泉飲水服務部 惠州市惠城區月亮灣天然凈水廠 18.9升/桶 南巡 2008-6-13 菌落總數、黴菌、
19 DL090 飲用純凈水 惠州市惠城區順意飲用水店 惠州市喜洋洋飲料食品廠 18.9升/桶 欣惠 2008-6-11 菌落總數、黴菌、
20 DL123 千谷溪飲用純凈水 黃金榮(清遠連江路) 清遠市清城區榮華飲品廠 18.9升/桶 千谷溪 2008-6-13 菌落總數、黴菌、
21 DL088 飲用天然凈水 惠州市惠城區綠茵泉礦泉水專賣店 惠州市綠茵泉貿易有限公司 18.9升/桶 觀綠山 2008-6-11 菌落總數、酵母菌、
22 DL096 嘉應飲用純凈水 惠州市惠城區紅心飲用水銷售部 惠州市富生飲水科技發展有限公司 18.9升/桶 --- 2008-6-10 菌落總數、酵母菌、
23 DL053 甘露飲用天然凈水 梅州市梅江區尚德飲用水店 梅州市尚德天然食品廠 18.9升/桶 --- 2008-6-3 電導率、菌落總數、
24 DL094 飲用天然凈水 源達飲用水總匯(惠州市區) 惠州市益群實業有限公司 18.9升/桶 故鄉源 2008-6-2 電導率、菌落總數、
25 DL043 飲用天然凈水 梅縣福榕石油液化氣有限公司飛龍供應站 興寧市白鶴仙山泉水廠 18.9升/桶 白鶴仙師 2008-6-2 pH值、電導率
26 DL092 飲用天然礦泉水 惠州市惠城區綠茵泉礦泉水專賣店 惠州市天賜飲品實業有限公司 18.9升/桶 綠茵泉 2008-6-12 菌落總數
27 DL101 優質天然礦泉水 湯瑞周(汕頭市大學路) 潮州市桑浦山礦泉水有限公司 18.9升/桶 皇牌 2008-5-20 菌落總數
28 DL119 飲用天然山泉水 清遠市清城鴻星水店 清遠市佛岡縣洛富清泉飲品廠 18.9升/桶 洛富 2008-6-10 菌落總數
29 DL122 景湖泉飲用純凈水 樂百氏百加水店(清遠市清城區) 清遠市景湖綠色飲品廠 18.9升/桶 --- 2008-6-13 菌落總數
30 DL126 水露寶飲用天然凈水 恒豐水業有限公司(清遠市清城區) 廣州市恒豐水業有限公司 18.9升/桶 水露寶 2008-6-6 菌落總數
31 DL129 森林山泉飲用天然凈水 清遠市清城區橫荷華山泉百加水店 廣東省清新縣奔威綠色食品有限公司 18.9升/桶 森林山泉 2008-6-11 菌落總數
32 DL065 怡鼎山泉飲用天然凈水 肇慶市端州區聰鼎飲用水經營部 肇慶市鼎湖區廣利鎮怡鼎山泉飲用水廠 18.9升/桶 --- 2008-6-9 pH值、
33 DL003 活凈水 蒲蔡村水站(售水機所在地:荔灣區寶華正中橫路口) --- 散裝 蒲蔡村 2008-5-29 細菌總數
34 DL006 健康活凈水 康淳水站(售水機所在地:應元路46、48號應元大廈門口) 廣州康淳直飲水設備有限公司 散裝 康淳 2008-5-30 細菌總數
35 DL019 健康活凈水 售水機所在地:萬澤藥店 廣州祺家凈水科技有限公司 散裝 祺家 2008-6-2 細菌總數
36 DL028 健康活凈水 天河南加水站(廣州祺家凈水科技有限公司) 上海祺家實業發展有限公司(上海祺家機電科技有限公司) 散裝 祺家 2008-6-3 細菌總數
37 DL030 華翁直飲水 南雅苑華翁直飲水站 廣州市華翁直飲水設備有限公司 散裝 華翁 2008-6-3 細菌總數
38 DL007 健康活凈水 康淳加水站(售水機所在地:九兒巷越秀花苑大廈迷叠香門口) 廣州康淳直飲水設備有限公司 散裝 康淳 2008-5-30 細菌總數
39 DL027 水龍吟磁礦水 水龍吟磁礦水加水站 4050社區服務陽光水站 廣州水龍吟環保科技有限公司 散裝 --- 2008-6-3 細菌總數