當前位置:律師網大全 - 商標註冊 - 河南省二本征集誌願學校名單

河南省二本征集誌願學校名單

附件:

(壹)本科二批征集誌願院校名單

代號 院校名稱 科類 計劃余額 分數線 備檔線 備註

1765 哈爾濱醫科大學 文科綜合 2 489

3010 西北民族大學 文科綜合 11 489 漢族、少數民族均可填報,不限制民族比例

3010 西北民族大學 理科綜合 8 500

3015 北方民族大學 文科綜合 11 489 漢族、少數民族均可填報,不限制民族比例

3015 北方民族大學 理科綜合 31 500

3110 塔裏木大學 理科綜合 10 500

3245 石家莊學院 理科綜合 1 500

3255 邯鄲學院 文科綜合 2 489

3305 河北工程大學 文科綜合 3 489

3340 廊坊師範學院 理科綜合 7 500

3345 唐山師範學院 文科綜合 6 489

3345 唐山師範學院 理科綜合 10 500

3380 運城學院 文科綜合 8 489

3380 運城學院 理科綜合 8 500

3395 長治醫學院 文科綜合 1 489

3405 忻州師範學院 文科綜合 3 489

3405 忻州師範學院 理科綜合 5 500

3430 晉中學院 理科綜合 12 500

3435 長治學院 文科綜合 6 489

3435 長治學院 理科綜合 10 500

3450 內蒙古師範大學 文科綜合 1 489

3450 內蒙古師範大學 理科綜合 12 500

3455 內蒙古民族大學 理科綜合 3 500

3463 內蒙古科技大學包頭師範學院 理科綜合 8 500

3470 赤峰學院 文科綜合 10 489 469

3470 赤峰學院 理科綜合 10 500 480

3515 遼寧科技學院 文科綜合 25 489

3520 遼寧師範大學 文科綜合 1 489

3525 沈陽師範大學 理科綜合 37 500

3570 遼寧醫學院 文科綜合 2 489

3585 鞍山師範學院 文科綜合 10 489

3585 鞍山師範學院 理科綜合 38 500

3590 渤海大學 理科綜合 2 500

3610 沈陽工程學院 文科綜合 8 489

3615 遼東學院 文科綜合 7 489

3615 遼東學院 理科綜合 39 500

3620 北華大學 文科綜合 5 489

3635 吉林農業大學 理科綜合 69 500

3645 長春工程學院 理科綜合 1 500

3660 吉林建築工程學院 文科綜合 1 489

3670 白城師範學院 文科綜合 12 489

3670 白城師範學院 理科綜合 20 500

3675 長春師範學院 文科綜合 4 489

3675 長春師範學院 理科綜合 34 500

3680 吉林工程技術師範學院 文科綜合 3 489

3680 吉林工程技術師範學院 理科綜合 35 500

3685 通化師範學院 文科綜合 12 489

3685 通化師範學院 理科綜合 17 500

3690 吉林財經大學 文科綜合 4 489

3700 佳木斯大學 文科綜合 2 489

3715 黑龍江八壹農墾大學 理科綜合 3 500

3730 哈爾濱學院 文科綜合 8 489

3730 哈爾濱學院 理科綜合 9 500

3735 黑河學院 文科綜合 12 489

3735 黑河學院 理科綜合 19 500

3740 黑龍江工程學院 文科綜合 2 489

3760 牡丹江師範學院 文科綜合 16 489

3760 牡丹江師範學院 理科綜合 24 500

3765 大慶師範學院 文科綜合 24 489

3765 大慶師範學院 理科綜合 47 500

3770 綏化學院 文科綜合 22 489

3770 綏化學院 理科綜合 37 500

3775 吉林農業科技學院 文科綜合 5 489

3775 吉林農業科技學院 理科綜合 61 500

3850 鹽城工學院 文科綜合 1 489

3855 常州工學院 理科綜合 6 500

3905 淮陰師範學院 文科綜合 16 489

3905 淮陰師範學院 理科綜合 77 500

3910 鹽城師範學院 文科綜合 32 489

3910 鹽城師範學院 理科綜合 33 500

3925 江蘇技術師範學院 文科綜合 7 489

3925 江蘇技術師範學院 理科綜合 19 500

3950 常熟理工學院 文科綜合 25 489

4035 衢州學院 理科綜合 2 500

4040 湖州師範學院 理科綜合 7 500

4045 合肥師範學院 文科綜合 7 489

4045 合肥師範學院 理科綜合 8 500

4100 安徽師範大學 理科綜合 11 500

4145 阜陽師範學院 文科綜合 5 489

4145 阜陽師範學院 理科綜合 13 500

4150 安慶師範學院 文科綜合 3 489

4150 安慶師範學院 理科綜合 4 500

4160 巢湖學院 文科綜合 4 489

4160 巢湖學院 理科綜合 10 500

4165 淮北師範大學(原淮北煤炭師範學院) 文科綜合 2 489

4165 淮北師範大學(原淮北煤炭師範學院) 理科綜合 6 500

4175 銅陵學院 理科綜合 8 500

4185 宿州學院 文科綜合 3 489

4185 宿州學院 理科綜合 9 500

4215 莆田學院 文科綜合 5 489

4215 莆田學院 理科綜合 10 500

4220 福建工程學院 文科綜合 2 489

4230 泉州師範學院 文科綜合 7 489

4230 泉州師範學院 理科綜合 20 500

4235 漳州師範學院 理科綜合 7 500

4260 江西師範大學 文科綜合 14 489

4265 九江學院 理科綜合 14 500

4280 景德鎮陶瓷學院 文科綜合 2 489

4290 江西理工大學 理科綜合 7 500

4305 贛南師範學院 理科綜合 31 500

4310 江西科技師範學院 理科綜合 1 500

4320 上饒師範學院 文科綜合 24 489

4320 上饒師範學院 理科綜合 54 500

4345 南昌工程學院 文科綜合 6 489

4345 南昌工程學院 理科綜合 4 500

4405 德州學院 文科綜合 23 489

4405 德州學院 理科綜合 29 500

4440 濱州學院 理科綜合 7 500

4445 菏澤學院 文科綜合 5 489

4445 菏澤學院 理科綜合 12 500

4450 濰坊醫學院 文科綜合 12 489

4470 泰山學院 文科綜合 3 489

4470 泰山學院 理科綜合 30 500

4475 臨沂師範學院 理科綜合 16 500

4495 山東工商學院 文科綜合 1 489

4505 棗莊學院 文科綜合 13 489

4505 棗莊學院 理科綜合 23 500

4510 黃石理工學院 文科綜合 1 489

4540 鹹寧學院 文科綜合 11 489

4545 襄樊學院 文科綜合 13 489

4545 襄樊學院 理科綜合 10 500

4590 鄖陽醫學院 文科綜合 2 489

4595 湖北師範學院 文科綜合 1 489

4600 黃岡師範學院 文科綜合 16 489

4600 黃岡師範學院 理科綜合 14 500

4610 孝感學院 理科綜合 9 500

4625 湖北民族學院 理科綜合 4 500

4685 湖南人文科技學院 文科綜合 7 489

4685 湖南人文科技學院 理科綜合 10 500

4705 湖南城市學院 理科綜合 3 500 新增計劃

4715 湘南學院 理科綜合 7 500

4750 湖南文理學院 文科綜合 2 489

4755 衡陽師範學院 文科綜合 2 489

4755 衡陽師範學院 理科綜合 11 500

4760 懷化學院 文科綜合 22 489

4760 懷化學院 理科綜合 18 500

4790 長沙學院 文科綜合 6 489

4820 佛山科學技術學院 文科綜合 9 489

4820 佛山科學技術學院 理科綜合 15 500

4830 廣東醫學院 文科綜合 11 489

4845 韶關學院 文科綜合 24 489

4845 韶關學院 理科綜合 50 500

4850 惠州學院 文科綜合 11 489

4850 惠州學院 理科綜合 54 500

4855 韓山師範學院 文科綜合 9 489

4855 韓山師範學院 理科綜合 33 500

4860 湛江師範學院 文科綜合 2 489

4860 湛江師範學院 理科綜合 25 500

4865 嘉應學院 文科綜合 17 489

4865 嘉應學院 理科綜合 47 500

4875 肇慶學院 文科綜合 34 489

4875 肇慶學院 理科綜合 59 500

4920 廣西工學院 理科綜合 5 500

4955 廣西師範學院 文科綜合 13 489

4955 廣西師範學院 理科綜合 5 500

4960 玉林師範學院 文科綜合 2 489

4965 廣西民族大學 理科綜合 6 500

4970 梧州學院 文科綜合 7 489

4970 梧州學院 理科綜合 5 500

5000 瓊州學院 理科綜合 22 500

5045 長江師範學院 理科綜合 33 500

5085 攀枝花學院 文科綜合 2 489

5105 四川理工學院 文科綜合 6 489

5120 綿陽師範學院 文科綜合 3 489

5125 樂山師範學院 文科綜合 2 489

5125 樂山師範學院 理科綜合 5 500

5130 內江師範學院 文科綜合 7 489

5130 內江師範學院 理科綜合 5 500

5135 西華師範大學 理科綜合 11 500

5145 西昌學院 文科綜合 4 489

5145 西昌學院 理科綜合 9 500

5195 遵義師範學院 文科綜合 9 489

5195 遵義師範學院 理科綜合 7 500

5200 黔南民族師範學院 文科綜合 19 489

5200 黔南民族師範學院 理科綜合 14 500

5210 貴州民族學院 理科綜合 4 500

5215 貴陽學院 文科綜合 7 489

5215 貴陽學院 理科綜合 11 500

5230 昆明理工大學 理科綜合 6 500

5235 雲南農業大學 文科綜合 1 489

5245 大理學院 文科綜合 5 489

5245 大理學院 理科綜合 1 500

5265 曲靖師範學院 理科綜合 6 500

5270 玉溪師範學院 文科綜合 2 489

5270 玉溪師範學院 理科綜合 4 500

5275 楚雄師範學院 文科綜合 6 489

5275 楚雄師範學院 理科綜合 9 500

5310 西藏民族學院 理科綜合 5 500

5375 陜西中醫學院 文科綜合 2 489

5380 渭南師範學院 文科綜合 7 489

5380 渭南師範學院 理科綜合 9 500

5385 鹹陽師範學院 理科綜合 5 500

5430 天水師範學院 文科綜合 6 489

5430 天水師範學院 理科綜合 3 500

5435 河西學院 理科綜合 20 500

5455 甘肅政法學院 文科綜合 4 489

5455 甘肅政法學院 理科綜合 7 500

5490 防災科技學院 文科綜合 1 489

5495 呼倫貝爾學院 文科綜合 5 489

5495 呼倫貝爾學院 理科綜合 4 500

5510 喀什師範學院 理科綜合 2 500

5515 昌吉學院 文科綜合 8 489

5515 昌吉學院 理科綜合 11 500

5520 伊犁師範學院 文科綜合 2 489

5520 伊犁師範學院 理科綜合 6 500

5530 河池學院 文科綜合 10 489

5530 河池學院 理科綜合 4 500

5535 賀州學院 文科綜合 25 489 新增院校,學費:3200元/年,地址:廣西省賀州市芳林路147號

5535 賀州學院 理科綜合 13 500

5540 四川文理學院 文科綜合 3 489

5540 四川文理學院 理科綜合 3 500

5545 安順學院 文科綜合 5 489

5545 安順學院 理科綜合 9 500

5575 三明學院 文科綜合 6 489

5575 三明學院 理科綜合 9 500

5580 龍巖學院 文科綜合 5 489

5580 龍巖學院 理科綜合 13 500

5585 紅河學院 文科綜合 8 489

5585 紅河學院 理科綜合 9 500

5615 隴東學院 文科綜合 4 489

5615 隴東學院 理科綜合 3 500

5625 安康學院 文科綜合 7 489

5625 安康學院 理科綜合 9 500

5630 畢節學院 文科綜合 6 489

5630 畢節學院 理科綜合 6 500

5660 商洛學院 理科綜合 9 500

5665 榆林學院 文科綜合 7 489

5665 榆林學院 理科綜合 9 500

5670 蘭州城市學院 文科綜合 11 489

5670 蘭州城市學院 理科綜合 39 500

5675 寧夏師範學院 文科綜合 1 489

5675 寧夏師範學院 理科綜合 4 500

5680 百色學院 文科綜合 3 489

5680 百色學院 理科綜合 4 500

5695 銅仁學院 文科綜合 11 489

5695 銅仁學院 理科綜合 11 500

5700 凱裏學院 文科綜合 12 489

5700 凱裏學院 理科綜合 17 500

5715 湖南工學院 文科綜合 2 489

5850 吉林醫藥學院 文科綜合 3 489

6006 河南大學(人民武裝學院) 理科綜合 30 500

6009 河南大學(對外合作辦學) 理科綜合 484 500 480

6040 許昌學院 理科綜合 345 500

6055 商丘師範學院 理科綜合 733 500

6060 周口師範學院 文科綜合 405 489

6060 周口師範學院 理科綜合 913 500

6087 河南科技大學(對外合作辦學) 文科綜合 110 489 469

6087 河南科技大學(對外合作辦學) 理科綜合 282 500 480

6107 河南工業大學(對外合作辦學) 文科綜合 217 489 469

6107 河南工業大學(對外合作辦學) 理科綜合 441 500 480

6113 鄭州輕工業學院(對外合作辦學) 文科綜合 223 489 469

6113 鄭州輕工業學院(對外合作辦學) 理科綜合 285 500 480

6119 中原工學院(對外合作辦學) 文科綜合 99 489 469

6119 中原工學院(對外合作辦學) 理科綜合 472 500 480

6125 平頂山學院 文科綜合 226 489

6125 平頂山學院 理科綜合 1193 500

6135 安陽工學院 文科綜合 32 489

6140 河南警察學院 文科綜合 46 489

6140 河南警察學院 理科綜合 16 500

6150 黃淮學院 文科綜合 435 489 469

6150 黃淮學院 理科綜合 1108 500 480

6165 新鄉學院 文科綜合 153 489

6165 新鄉學院 理科綜合 601 500

6170 鄭州師範學院 文科綜合 93 489

6170 鄭州師範學院 理科綜合 112 500

7037 保定學院 文科綜合 3 489

7037 保定學院 理科綜合 3 500

7051 呂梁學院 理科綜合 10 500

7063 集寧師範學院 理科綜合 4 500

7098 吉林警察學院 文科綜合 6 489

7098 吉林警察學院 理科綜合 12 500

7141 蚌埠學院 文科綜合 9 489

7152 武夷學院 理科綜合 11 500

7153 寧德師範學院 文科綜合 19 489

7153 寧德師範學院 理科綜合 40 500

7168 江西警察學院 文科綜合 3 489

7176 濟寧學院 理科綜合 10 500

7222 廣西民族師範學院 文科綜合 5 489

7222 廣西民族師範學院 理科綜合 4 500

7262 四川民族學院 文科綜合 9 489

7278 六盤水師範學院 文科綜合 9 489

7278 六盤水師範學院 理科綜合 10 500

7285 保山學院 文科綜合 3 489

7285 保山學院 理科綜合 2 500

7287 文山學院 文科綜合 2 489

7287 文山學院 理科綜合 3 500

7502 荊楚理工學院 文科綜合 8 489

  • 上一篇:韓星眼瞳註冊商標了嗎?還有哪些類別可以註冊?
  • 下一篇:金紅石昊註冊商標號
  • copyright 2024律師網大全