1.核桃(鮮) 食品類別:堅果、種子類 食品重量:43
熱量(千卡) 328 硫胺素(毫克) .07 鈣(毫克) 0
蛋白質(克) 12.8 核黃素(毫克) .14 鎂(毫克) 0
脂肪(克) 29.9 煙酸(毫克) 1.4 鐵(毫克) 0
碳水化合物(克) 1.8 維生素C(毫克) 10 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 4.3 維生素E(毫克) 41.17 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 0
胡羅蔔素(微克) 1.4 鉀(毫克) 0 磷(毫克) 0
視黃醇當量(微克) 49.8 鈉(毫克) 0 硒(微克) 0
2.核桃(幹)[胡桃] 食品類別:堅果、種子類 食品重量:43
熱量(千卡) 627 硫胺素(毫克) .15 鈣(毫克) 56
蛋白質(克) 14.9 核黃素(毫克) .14 鎂(毫克) 131
脂肪(克) 58.8 煙酸(毫克) .9 鐵(毫克) 2.7
碳水化合物(克) 9.6 維生素C(毫克) 1 錳(毫克) 3.44
膳食纖維(克) 9.5 維生素E(毫克) 43.21 鋅(毫克) 2.17
維生素A(微克) 5 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 1.17
胡羅蔔素(微克) 2 鉀(毫克) 385 磷(毫克) 294
視黃醇當量(微克) 5.2 鈉(毫克) 6.4 硒(微克) 4.62
3.毛核桃 食品類別:堅果、種子類 食品重量:38
熱量(千卡) 174 硫胺素(毫克) .09 鈣(毫克) 0
蛋白質(克) 12 核黃素(毫克) .1 鎂(毫克) 0
脂肪(克) 6.7 煙酸(毫克) 1.5 鐵(毫克) 0
碳水化合物(克) 16.3 維生素C(毫克) 40 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 5.4 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 0
胡羅蔔素(微克) 2 鉀(毫克) 0 磷(毫克) 0
視黃醇當量(微克) 57.6 鈉(毫克) 0 硒(微克) 0
4.山核桃(幹) 食品類別:堅果、種子類 食品重量:24
熱量(千卡) 601 硫胺素(毫克) .16 鈣(毫克) 57
蛋白質(克) 18 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 306
脂肪(克) 50.4 煙酸(毫克) .5 鐵(毫克) 6.8
碳水化合物(克) 18.8 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 8.16
膳食纖維(克) 7.4 維生素E(毫克) 65.55 鋅(毫克) 6.42
維生素A(微克) 5 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 2.14
胡羅蔔素(微克) 3.2 鉀(毫克) 237 磷(毫克) 521
視黃醇當量(微克) 2.2 鈉(毫克) 250.7 硒(微克) .87
5.山核桃(熟)[小核桃] 食品類別:堅果、種子類 食品重量:30
熱量(千卡) 596 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 133
蛋白質(克) 7.9 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 5
脂肪(克) 50.8 煙酸(毫克) 1 鐵(毫克) 5.4
碳水化合物(克) 26.8 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .15
膳食纖維(克) 7.8 維生素E(毫克) 14.08 鋅(毫克) 12.59
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .45
胡羅蔔素(微克) 4.5 鉀(毫克) 241 磷(毫克) 222
視黃醇當量(微克) 2.2 鈉(毫克) 430.3 硒(微克) 0