對公司名稱所在國家的營業收入(億美元)、收入增長(%)、股票回報率、股東權益回報率(%)和利潤(億美元)進行排名
1天青石合同制造加拿大108.32 85.9 8.8 35.7 2.35
2美國威瑞森電信664.41 12.7 31.7 9.8 110.00
3亞特蘭大科學通信設備美國24.45 61.1 23.3 17.2 3.19
4英偉達半導體美國8.28 83.1 23.2 74.7 1.08
5中國移動(香港)電信中國香港78.50 68.3 21.5-17.4 21.78
6 IBM服務和分銷美國900.92 4.1 39.1 1 1 1 83.24
7西班牙移動電信西班牙69.48 37.6 48.6 -18.6 6.09
8聯合微電子半導體中國臺灣省31.68 248.4 21.3-23.8 15 438+0。
9美國移動電信墨西哥公司30.10 86.6 14.9 2.2 1.05
10檢查點軟件以色列4.92 93.8 41.5 14.8 2.70
《商業周刊》並不是根據收入、利潤、股票回報等指標單獨進行排名,而是根據各個企業的整體表現和股票市場的表現進行排名。
值得註意的是,在排名前十的IT企業中,從事電信和通信設備的企業多達5家,顯示出通信企業強勁的增長勢頭。
在“IT100強企業”中,我們熟悉的還有其他知名企業:AMD(第11號)、NTT DoCoMo(15號)、諾基亞(17號)、微軟(27號)、戴爾(35號)等。