當前位置:律師網大全 - 裝修公司 - 中國移動和中國聯通在香港的股價是多少?

中國移動和中國聯通在香港的股價是多少?

中國聯通香港上市代碼為762,目前股價約為14元,因每日增減。

內地的中國聯通只是香港聯通的51%股權!

歷史沿革|公司是2006年2月31日經批準成立的股份有限公司,由中國|

|||中國聯合通信有限公司以其51%的股權投資中國聯通BVI有限公司|

|||對應凈資產由中國聯通尋呼有限公司和中國聯通興業科貿有限公司出資。

|||有限公司、北京聯通興業科貿有限公司和中國聯通進出口有限公司等。

|||發起人* * *共同設立,總股本65,438+0,469,596,995元。公司是|

|||壹家特別有限的控股公司,其業務範圍僅限於通過聯通BVI公司控股|

|||擁有聯通紅籌公司股權,不直接從事任何其他業務。我們公司對|

|||中國聯通紅籌公司和中國聯通運營公司擁有實質控制權,收入來自中國聯通|

|||紅籌公司。

中國移動目前在香港h股上市,股價84.8港元,市值1.7萬億港元。它將在8月份回歸中國a股市場,因為最初的股價不會太高,但應該會高於中國聯通。

  • 上一篇:中國酒店集團20強
  • 下一篇:中糧信托有限公司的工資是多少?
  • copyright 2024律師網大全