01 519601海富通中國海外QDII 1.3470 1.6170 09-08-05。
02 519696交銀全球精選QDII 1.4220 1.5020 09-08-05
03 241001華寶興業海外中國QDII 1.0230 1.0230 09-08-05。
04 040006華安國際配置QDII 0.9540 0.9540 08-08-29
05 183001銀華全球核心優選QDII 0.8920 0.8920 09-08-07
06 486001工銀瑞士瑞信銀行全球QDII 0.8240 0.8240 09-08-06
07 000041華夏全球精選QDII 0.7620 0.7620 09-08-06
08 202801南方全球精選QDII 0.7000 0.7000 09-08-05
09 070012嘉實海外中國股票QDII 0.6540 0.6540 09-08-06
10 377016投資上投摩根亞太優勢QDII 0.5580 0.5580 09-08-06。
2.QDII,“合格境內機構投資者”的首字母縮寫,合格境內機構投資者是指在人民幣資本不可兌換、資本市場不開放的條件下,在壹國境內設立的,經該國有關部門批準,允許境內機構以受控方式在境外資本市場投資股票、債券等證券投資業務的機構安排。