股東名稱|持股數量(萬股|流通股比例|股東性質|增減(
|股)| (%)||萬股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
香港中央結算有限公司| 142777.19 | 99.84 H股|公司| 32957.45
司(HKSCC名品有限公司)|||
湖南省人民政府國有資產監督管理局| 124738.00 | 19.88 A股|公司| 28785.69
管理委員會||||
嘉卓集團股份有限公司(好Excel | 39884.16 | 6.36 A股|公司| 6695.28)
集團有限公司)| | | |
長沙和盛科技投資有限公司| 38805.99 | 6.19 A股|公司| 8486.00
長沙方毅科技投資有限公司| 23823.68 | 3.80 A股|公司| 4850.98
至臻國際股份有限公司| 18209.96 | 2.90 A股|公司| 4202.30
弘毅投資興業壹期基金(天津)| 17104.75 | 2.73 A股|公司| 3947.25
(有限合夥)|||
中國殷鑒投資有限公司| 16537.00 | 2.64 A股|公司| 3787.00
香江實業投資有限公司| 8779.08 | 1.40 A股|公司| 2025.94
廣東恒建投資控股有限公司| 8269.63 | 1.32 A股|公司| 1906.63
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────