當前位置:律師網大全 - 裝修公司 - 大資金持股數量是指壹家或多家機構持股數量嗎?

大資金持股數量是指壹家或多家機構持股數量嗎?

通常有壹個或幾個股東。以000090為例:前十大流通股東|股數|性質|增減。

(2009年6月30日)|(萬股)| (%) ||(萬股)

深圳深南石油(集團)有限公司| 5280.00 | 19.09 |其他|不變。

深圳市深南實業有限公司| 2626 438+0 | 9.50 |其他|不變。

上海市房屋維修資金管理中心| 1992.18 | 7.20 |其他|不變。

深圳市陽潤投資有限公司| 307.75 | 1.11 |其他|-952.40

尚艷萍| 119.24 | 0.43 |其他|新人

浙江美濃絲網印刷有限公司| 105.00 | 0.38 |其他|-10.00

金鑫田健基金信托| 89.14 | 0.32 |信托|信金

朱曉鴿| 63.46 | 0.23 |其他|新人

富邵軍| 58.00 | 0.21 |其他|不變

宗榮| 53.67 | 0.19 |其他| 5.5438+0

  • 上一篇:大連泰凱實業有限公司怎麽樣?
  • 下一篇:德化集團控股有限公司公司簡介
  • copyright 2024律師網大全