當前位置:律師網大全 - 裝修公司 - 中國建設銀行的股東是誰?

中國建設銀行的股東是誰?

2009年6月30日前十名股東:股東總數:1262330。

──────────────┬─────┬───┬──────┬─────

股東名稱|股份數量|占總股份的百分比|股本性質|增減

|(壹萬股)| | |(壹萬股)

──────────────┼─────┼───┼──────┼─────

匯金公司| 11269850.2 | 48.23 |國家股|不變。

| 8| | |

香港中央結算有限公司| 6156276.10 | 26.34 |流通h股| 2665707.90

美國銀行| 2558015.34 | 10.95 |境外法人股|-1350 931.9

| | | | 3

中國建投| 2069225.00 | 8.85 |國有法人股未發生變化。

寶鋼集團| 300000.00 | 1.28 |流通h股|不變

億嘉投資有限公司| 80000.00 | 0.34 |流通h股|不變

中國平安人壽保險股份有限公司| 27399.98 | 0.12 |流通a股|新人

-傳統-壹般保險產品|||

諾安股票證券投資基金| 22166.66 | 0.09 |流通a股| 16053.57

中國太平洋人壽保險股份有限公司| 18900.00 | 0.08 |流通a股|新人

司-傳統-壹般保險產品|||

中國人壽保險股份有限公司-分公司| 13800.41 | 0.06 |流通a股| 1056.36

紅色-個人分紅- 005L-FH002上海||||

──────────────┴─────┴───┴──────┴─────

  • 上一篇:集團和股份有限公司有什麽區別?
  • 下一篇:江蘇蘇寧聯合網絡科技有限公司怎麽樣?
  • copyright 2024律師網大全