☆經營分析☆☆◇ 600058五礦發展更新日期:2009-09-10◇港澳通V5.0
★本列包含1。主營業務2。主營業務構成分析。經營投資。關聯企業的經營狀況。
1.主營業務
國內外貿易、國際貨運、貨代、倉儲、國際招標、投標、酒店管理、工業生產、高科技和金融等。
2.主營業務構成分析
2009年年中概覽
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|項目名稱|營業收入(|營業利潤|毛利率|占主營業務收入|)
||萬元|萬元| (%)|分成比例(%)|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|貿易(行業)| 2878942.62 | 54934.12 | 1.91 | 93.35 |
|冶煉及加工(工業)| 187658.02 |-14124.39 |-7.53 | 6.08 |
|提供勞務(行業)| 208225.06 | 14789.30 | 7.10 | 6.75 |
|招標(行業)| 1464.22 | 1213.87 | 82.90 | 0.05 |
|酒店餐飲(行業)| 14943.76 | 4453.57 | 29.80 | 0.48 |
|減:內部交易抵銷(行業)| 207129.38 |-1807.99 |-0.87 | 6.72 |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|國內業務(地區)| 2988832.57 | 96.91 | 0
|針對國外業務(地區)| 95271.73 |-| | 3.09 |
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘
2008年總體情況
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|項目名稱|營業收入(|營業利潤|毛利率|占主營業務收入|)
||萬元|萬元| (%)|分成比例(%)|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|國內外貿易(行業)| 10959256.1 | 404641.57 | 3.69 | 96.81 |
| | 4| | | |
|冶煉及加工(工業)| 1133800.34 | 142047.47 | 12.53 | 10.02 |
|提供勞務(行業)| 405358.07 | 31657.77 | 7.81 | 3.58 |
|招標(行業)| 3326.15 | 2400.93 | 72.18 | 0.03 |
|酒店餐飲(行業)| 51535.48 | 24929.29 | 48.37 | 0.46 |
|減:內部交易抵銷(行業)| 1232895.44 |-27934.62 |-2.27 | 10.89 |
|合計(行業)| 11320380.7 | 633611.64 | 5.60 | 100.00 |
| | 5| | | |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
鐵礦石(產品)| 1325432.23 | 24713.69 | 1.86 | 11 |
|可樂(產品)| 320740.59 | 37758.49 | 11.77 | 2.83 |
|鉻鐵(產品)| 211495.88 | 20340.22 | 9.62 | 1.87 |
|鉻礦(產品)| 165316.66 | 21524.70 | 13.02 | 1.46 |
|錳礦(產品)| 75718.53 | 14955.29 | 19.75 | 0.67 |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|國內| 10234583.7 |-| | 90.45438+0
| | 1| | | |
|國外(地區)| 1085797.04 |-| | 9.59 |
|合計(地區)| 11320380.7 |-| | 100.00 |
| | 5| | | |
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘