當前位置:律師網大全 - 註冊公司 - 國內排名前30的網頁設計公司有哪些?

國內排名前30的網頁設計公司有哪些?

網頁設計公司不排名。網頁設計就像建築工地上的民工。妳能告訴我中國排名前30的農民工是誰嗎?這是不能卸的訂單。

如果壹定要排名的話,應該排在中國網絡廣告公司前30名,因為網頁只是廣告的壹部分。以下是2011的成交量和實力排名。

2011中國網絡廣告公司50強榜單。

2011中國網絡廣告公司調查及服務水平排名

排名單位名稱廣告

技術資源

集成創新

長千裏廣告

主要評估公開數據

專業新媒體

評估總分

1華陽聯眾89 95.2 93.4 88.6 93 91.3 91.7

2奧美世紀88.2 92.6 92.8 87.7 91.1.89 . 2 90.2

3新理念互動87.6 89.5 88.7 88.3 90 93.8 88.9

4耶89.5 89.7 88 86 87.4 87.3 88.5

5成本石88.2 91.4 89 85.3 81.9 90.8 88.2

6數字85.6 90 89.5 85 90.4 91.5 88

7三星鵬泰87.8 89.6 88.5 86.2 84 87.8 87.7

8易傳媒91.5 88 86.4 83.5 84.2 82.6 87.5

9騰信創新90 88.4 82.1 86.8 85.1 87.8 87.3

10媒體V 90 86.2 88.5 84.9 82.6 86.438+0 87.1

11了解世界。安索帕84.3 87.5 89.5 86.4 86 90.2 86.7

12 MD數字85.7 85.6 86.1 84.1 92.8 91.2 86.5

13競爭媒體82.7 84.8 94.4 86.6 88.4 86.4 86.3

14數字83.3 88.8 93.1.584.7 83.286

15麥士85.8 84.2 87 85 88.4 86 85.7

16創造奇跡82.3 87.2 86.6 87.3 85.7 88 38+0 85.5

17恩雷斯85.7 86.4 85.1 84.7 84.5 83.6 85.4

18 zed數字88.2 85.6 81.3 79.4 90.2 87.2 85.3

19克拉83.3 85.6 89.6 86.5438+0.81.86 . 7 85.2

20歐元4D(靈芝4d)81.2 84.8 88.3 86.3 84.7 82.9 84.4

21奧美壹號(奧美壹號)85 83.2 87.7 84 78.7 81 84

22更正81.2 83.2 85.1.86 84 83.7 83.4

23群益(互動)84.280 90.280.6 83.3 80 83.2

24廣東76.3 84.8 88.8 83.4 87 82.6 82.8

25互動控股83.7 87.2 78.9 79.9 76.6 79.6 82.4

26友誼立交84.8 82.4 85.3 77 78.4 79.5 82.2

27川洋80.7 76.8 89.6 83 87 82.9 82.1

28繁榮長城(互動)77 78.4 87.7 89 75.2 83.2 80.9

29龍拓互動77.3 85.6 83.7 78.4 77.3 81.4 80.7

30品友互動72.7 78.4 90 87.3 84 82.5 80.5

31 soho廣場79.3 87.2 79.7 73.1 76.6 84.6 80.4

32凈麥83.7 76.8 79.2 82.1 76.4 82.3 80.2

33麥肯(MRM)77.8 83.2 85 78.3 74.5 80.8 80.438+0

34阿德威廣告公司84.3 84 82.1 73.1 63.3 82 80

35G2(程靜新中)78 865 438+0.6 865 438+0.5 79.1 79.8 79.9 79.9

36衛星傳輸73 78.4 89 83 81 86.4 79.7

37強度84.5 80.5 76.8 74.5 70.3 87.9 79.6

38淩銳互動80.7 80 81.1 77.4 75.6 79.3 79.5

39商鞅81.2 83.2 77.3 73.9 75.2 80.8 79.4

40智威湯森互動80.5 74.4 87.2 80.9 69.6 85.5 79.2

41郭爽科技78 79.2 80.8 80 75.4 79.2 78.8

42常戎互動77.8 80.5 79.2 79 72.8 82.2 78.6

43近似值78.7 82.4 76.5 77.1 74 78.1 78.5

44毫秒相互作用78.2 78.4 82.7 78.9 70 82.2 78.4

45弧度(李奧·貝納)77 77.6 78.7 80.9 77.9 78.8 78.2

李川77.6 76.4 79.4 78.2 77.5 85.5 78

47達比74.8 79.2 85.3 74.7 76.6 79.9 77.9

48i2mago(原圖數字營銷)78.7 74.9 81.2 78.3 72.6 85.5 77.8

49平成精傑75.8 80.8 80.3 74.8 74 79.2 77.6

5億馬科技72.8 73.6 90.4 87.3 93 26.1 77.5

  • 上一篇:中國財政司司長主要成員
  • 下一篇:泰國有多少邵姓華人富豪?
  • copyright 2024律師網大全