當前位置:律師網大全 - 註冊公司 - 哪個基金公司的哪個基金投資中國人壽的股票?

哪個基金公司的哪個基金投資中國人壽的股票?

我們無法知道這個季度基金公司的運作情況,否則也不用買基金,可以只買股票,但可以肯定的是,壽險這麽好的品種,絕對是基金重倉股。

上個季度可以看到中國人壽的基金。

截止日期:2007年6月30日

——————————————┬—————┬—————┬————┬—————

股東名稱|股份數量|流通股比例|股東性質|增減

|(萬股)| (%)|(萬股)

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中國平安人壽保險股份有限公司| 2376.18 | 2.64 |保險公司| 1269.38

-萬能-個人保險萬能||||

中國平安人壽保險股份有限公司| 1451.09 | 1.665438 |保險公司| 344.29

-傳統-壹般保險產品|||

中國平安人壽保險股份有限公司| 1300.89 | 1.45 |保險公司| 194.09

-分紅-個人保險分紅||||

——————————————┼—————┼—————┼————┼—————

中國工商銀行-諾安股票證券投資| 2651.16 | 2.95 |基金| 2651.16

||||資本基金

中國工商銀行-嘉實策略成長混合| 2021.41 | 2.25 |基金| 2021.41

聯合證券投資基金||||

中國工商銀行-博時第三產業| 1599.97 | 1.78 |基金| 1599.97

長股票證券投資基金||||

景福證券投資基金| 1541.94 | 1.765438 |基金| 414.60

匯添富成長焦點股票證券投資| 1250.00 | 1.39 |基金| 1250.00

基金||||

華安宏利股票型證券投資基金| 1160.00 | 1.29 |基金| 1160.00

景順長城內需增長2號股證| 1109.00 | 1.23 |基金|不變。

證券投資基金||||

景順長城內需增長開放式證券投資| 1002.60 | 1.11 |基金| 200.00

||||資本基金

景順長城丁壹股票證券投資基| 988.73 | 1.10 |基金| 988.73

黃金||||

景順長城優選股票型證券投資基金| 821.69 | 0.91 |基金|不變。

開源證券投資基金| 761.18 | 0.85 |基金| 761.18

鵬華動力成長混合型證券投資基| 650.00 | 0.72 |基金| 650.00

黃金||||

銀華富裕主題股票證券投資基地| 613.58 | 0.68 |基金| 613.58

黃金||||

博時均衡配置混合證券投資基| 599.98 | 0.67 |基金| 599.98

黃金||||

博時價值成長2號證券投資基金| 550.00 | 0.61 |基金| 550.00

景順長城新興成長股票證券投資| 501.80 | 0.56 |基金|不變。

||||資本基金

博時價值成長證券投資基金| 479.99 | 0.53 |基金| 479.99

銀豐證券投資基金| 426.43 | 0.47 |基金| 426.43

易方達穩健增長證券投資基金| 405.00 | 0.45 |基金|-336.42

漁陽證券投資基金| 400.84 | 0.45 |基金| 400.84

久佳證券投資基金| 400.70 | 0.45 |基金| 400.70

博時主題行業股票型證券投資基金| 399.99 | 0.44 |基金| 399.99

匯添富優勢精選混合型證券投資| 380.28 | 0.42 |基金| 380.28

基金||||

弘陽證券投資基金| 360.17 | 0.40 |基金| 360.17

光大保德信量化核心證券投資基| 351.10 | 0.39 |基金| 351.10

黃金||||

郭芙天合穩健優選股票證券投資| 330.17 | 0.37 |基金|-169.83

||||資本基金

諾安價值成長股票型證券投資基金| 327.02 | 0.36 |基金| 327.02

郭芙天匯精選成長混合證券投資| 297.00 | 0.33 |基金|-369.65

||||資本基金

科迅證券投資基金| 250.00 | 0.28 |基金| 250.00

南方對沖增值基金| 242.65 | 0.27 |基金|沒有變化。

招商安倍增利債券證券的投資基| 193.44 | 0.21 |基金|沒有變化。

黃金||||

裕華證券投資基金| 174.99 | 0.19 |基金| 174.99

泰信第壹策略開放式證券投資基| 164.99 | 0.18 |基金| 164.99

黃金||||

國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資| 164.99 | 0.18 |基金| 164.99

||||資本基金

新世紀最優分紅混合型證券投資| 133.00 | 0.15 |基金| 133.00

基金||||

大成藍籌穩健證券投資基金| 120.99 | 0.13 |基金| 0.52

漢博證券投資基金| 100.77 | 0.11 |基金| 100.77

洪飛證券投資基金| 100.00 | 0.11 |基金| 100.00

鵬華行業成長證券投資基金| 88.86 | 0.10 |基金| 18.86

保康債券投資基金| 76.77 | 0.09 |基金|-20.25

國泰金鷹成長證券投資基金| 67.80 | 0.08 |基金| 67.80

招商股票投資基金| 60.00 | 0.07 |基金| 60.00

普天收益證券投資基金| 45.00 | 0.05 |基金| 45.00

國泰陸瑾保本增值混合證券投資| 40.00 | 0.04 |基金|-41.59

基金||||

萬公用事業股票證券投資| 40.00 | 0.04 |基金| 40.00

||||資本基金

銀河收益證券投資基金| 25.00 | 0.03 |基金| 25.00

德聖穩健證券投資基金| 20.10 | 0.02 |基金| 20.10

萬家180指數證券投資基金| 20.00 | 0.02 |基金| 20.00

國泰金象保本增值混合型證券投資| 9.00 | 0.01 |基金|-3.13

基金||||

天治優質優選混合型證券投資基| 6.00 | 0.01 |基金| 6.00

黃金||||

德聖安信成長混合型證券投資基| 4.35 | 0.00 |基金| 4.35

黃金||||

——————————————┴—————┴—————┴———

  • 上一篇:綿陽有哪些知名企業?
  • 下一篇:南樓鎮經濟
  • copyright 2024律師網大全