股票發行、發行、發行價格、票面價值、壹般市場和發行後的壹般市場。
代碼簡稱:收盤日期(萬股)(元)(元)價值(萬元)股本日期(萬元)
900901真空b股19920221 100 420 100 42000 300 19920221
900902二紡b股19920611250 38.8 1048500 3040 19920701。
900903大眾b股19920722 250 43 10 10750 809 19920722。
900904永盛b股19920722 250 53 10 13250 690 19920722。
900905鉛b股19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中紡b 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907磁帶b股19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908氯堿b股19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820。
900909輪胎b股19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828。
900910冰箱b股1993018500 33.8 10690169919930165438。
900911金橋b股19930531 1000 2.8 1 30800 41000 1。
900911金橋b股19940726 3300 4 1 13200 14300。
900912外資高b股19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913聯華b股19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928。
900914新金b股19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018。
900915 ST永久b 19931156000 3.09 118540 231019365438。
900916鳳凰b股19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119。
900917海鑫b股19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208。
900918耀皮b股19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210。
900919大疆b股19931215 3500 3.5 122500 49435 19931215。
900920上柴b股19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228。
900921英雄b股19931228 3500 3.82 1 13370 1001 19931228。
900922三毛b股19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103。
900923友誼b股19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105。
900924上工b股199401187500 3.651 27375 19420 19940118。
900925尚領b股19940131 7000 6.52 1 45640 27365 199401。
900926 ST鋼管b 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315。
900927物貿b股19940320 5000 2.24 1 1200 18987 19940330。
900928自儀b股19940429 7000 2.15 15050 26086 19940429。
900929 CITS B股19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928。
900930後b股19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020。
900931 ST水仙b 1994110000 2.26 1 22600 23086 1941165438。
900932陸家b股19941122 20000 5.69 1 13800 73300 19941122。
900933華鑫b股19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209。
900934新亞b股19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215。
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 E絲絨b股19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020。
900937龍電b股19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422。
900938天海b股19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430。
900939匯利b股19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628。
900940華遠b股19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726。
900941東信b股19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809。
900942黃山b股199611058002.1412019300165438。
900943開放b股19961220 8000 2.12 16960 19800 108。
900945 HNA B股19970617 7100 3.9 1 27690 47119970626。
900946輕騎b股19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617。
900947振華b股19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805。
900948伊美b股19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808。
900949 TEPCO B股19970917 60000 2.87 192000 19970923。
900950五菱b股19970926 10000 4.31 25000 19971016。
900951大華b股19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021。
900952金港b股19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519。
900953卡馬b股19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624。
900955莫誌華b 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 1990118。
900956東北b股1990625 10000 1.64 1 16400 22000 1990715。
900957淩雲b股20000707 16000 1.971 31520 32500 20000728