當前位置:律師網大全 - 商標註冊 - 食品檢測中對牛奶的檢測有哪幾種

食品檢測中對牛奶的檢測有哪幾種

香港食物安全中心的檢測結果:

1. 伊利伊豆 紅豆/板栗 (雪條) (凈體積: 48毫升) (“三聚氰胺”含量:百萬分之二十壹)

2. 伊利佰豆集 抹茶紅豆(雪條) (凈體積: 87毫升) (“三聚氰胺”含量:百萬分之四點四)

3. 伊利高鈣奶類飲品 (凈體積: 1公升)(“三聚氰胺”含量:百萬分之五點五)

4. 伊利佰豆集 牛奶蜜豆(雪條) (凈體積: 95毫升)(“三聚氰胺”含量:百萬分之五)

5. 伊利臻品巧樂茲-黑朱古力味(雪條) (凈體積: 100毫升) (“三聚氰胺”含量:百萬分之十三)

6. 伊利純牛奶 (凈體積: 250毫升) (“三聚氰胺”含量:百萬分之二點二)

7. 伊利純牛奶 (凈體積: 1公升)(“三聚氰胺”含量:百萬分之三點五)

8. 伊利高鈣低脂奶類飲品 (凈體積: 1公升)(“三聚氰胺”含量:百萬分之九點九)

國家質檢總局的檢測結果:

公司 序號 生產企業 產品名稱 規格型號 商標 生產日期/批次 三聚氰胺(mg/kg)

蒙牛 1 蒙牛(武漢)友芝友乳業有限公司 核桃牛奶 200ml/袋 友芝友 20080910 0.765

蒙牛 2 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 蒙牛高鈣低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.07 0.8

蒙牛 3 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 全脂滅菌純牛乳 250ml/盒 蒙牛 2008.09.01 1.0

蒙牛 4 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 高鈣低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.01 1.5

蒙牛 5 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 早餐奶(麥香味) 250ml/包 蒙牛 20080814 1.9

蒙牛 6 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 蒙牛早餐奶 250ml/盒 蒙牛 2008.07.26/x 2.57

蒙牛 7 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 妙點 250ml/盒 蒙牛 20080728/w206 3.17

蒙牛 8 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 木糖醇酸牛奶 2kg/瓶 蒙牛 20080806 3.52

蒙牛 9 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 高鈣低脂牛奶 243ml(250g)/袋 蒙牛 20080908/c206/gafb 4.2

蒙牛 10 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 蒙牛大粒果實酸牛奶 160克/盒 蒙牛 m20080903 6.8(a樣)

蒙牛 11 蒙牛乳業(馬鞍山)有限公司 蒙牛大粒果實酸牛奶 160克/盒 蒙牛 m20080903 7(b樣)

伊利 1 濟南伊利乳業有限責任公司 伊 利芒果 黃桃酸牛奶 125g/盒 伊利 2008.09.07 0.69

伊利 2 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 酸牛奶(木瓜 甜橙) 125g/瓶 伊利 20080903 1.02

伊利 3 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 純牛奶 220ml/袋 伊利 2008.09.13 2.2

伊利 4 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 脫脂奶 250ml/盒 伊利 20080820 2.9

伊利 5 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 純牛奶 220ml/袋 伊利 20080905miac6 5.5

伊利 6 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 純牛奶 242ml/袋 伊利 20080906/lia09 8

伊利 7 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 高鈣低脂奶 250ml/盒 伊利 20080819 8.4

光明 1 北京光明健能乳業有限公司 光明酸牛奶(原味) 180g/袋 光明 2008.09.12 0.6

光明 2 武漢光明乳品有限公司 原味酸牛奶 180g/盒 光明 2008-09-13 3.41

光明 3 北京光明健能乳業有限公司 原味酸牛奶 100克/杯 光明 20080910a 3.5

光明 4 北京光明健能乳業有限公司 大顆果粒草莓酸奶 450克/盒 光明 20080902bc 4.8

光明 5 光明乳業有限責任公司 益生菌·優乳酪(原味) 190g/罐 光明 b20080908c 5.65

光明 6 北京光明健能乳業有限公司 優酪乳·酸牛奶(原味) 580克/瓶 光明 b20080909a 8.6

閱讀

posted in 保健騙局 | 16 comments

  • 上一篇:坤SHI系列KS註冊商標了嗎?還有哪些類別可以註冊?
  • 下一篇:《悲憤詩》(蔡琰)的原文與翻譯
  • copyright 2024律師網大全