當前位置:律師網大全 - 註冊公司 - 壽險中大獎是真的嗎?

壽險中大獎是真的嗎?

不要買。我也被騙了。壹年後我投降了。

1,看他的回報率。他根據妳的保額計算利息。比如妳的保費是65438+萬,在妳66歲之前,每兩年收8%,也就是說年利率是4%。所謂20年復利也就8萬左右,保額654.38+0.8萬,但是妳退保就拿不到654.38+0.8萬了。

如果妳1,3800,10年後存款,就是13,8000。如果妳在銀行,妳的計息本金就是138000,已經大於保費了。隨著壽命的延長,20年是,妳的本金是27.6萬,本金越大,得到的利息最多。按照目前3.2%的年定期利率,20年後妳的本息合計37萬多。這是他們的騙局。妳可以提取這筆錢。

保險方式(年利率4%) |壹年期方式(年利率3.2%)

|

交割年份萬能賬戶總額|年初賬戶存款余額利息

1 100000.00 4000.00 | 13800.00 13800.00 441.60

2 100000.00 8000.00 | 13800.00 28041.60 897.33

3 100000.00 12000.00 | 13800.00 42738.93 1367.65

4 100000.00 16000.00 | 13800.00 57906.58 1853.01

5 100000.00 20000.00 | 13800.00 73559.59 2353.91

6 100000.00 24000.00 | 13800.00 89713.49 2870.83

7 100000.00 28000.00 | 13800.00 106384.33 3404.30

8 100000.00 32000.00 | 13800.00 123588.62 3954.84

9 100000.00 36000.00 | 13800.00 141343.46 4522.99

10 100000.00 40000.00 | 13800.00 159666.45 5109.33

11 100000.00 44000.00 | 13800.00 178575.78 5714.42

12 100000.00 48000.00 | 13800.00 198090.20 6338.89

13 100000.00 52000.00 | 13800.00 218229.09 6983.33

14 100000.00 56000.00 | 13800.00 239012.42 7648.40

15 100000.00 60000.00 | 13800.00 260460.82 8334.75

16 100000.00 64000.00 | 13800.00 282595.56 9043.06

17 100000.00 68000.00 | 13800.00 305438.62 9774.04

18 100000.00 72000.00 | 13800.00 329012.66 10528.41

19 100000.00 76000.00 | 13800.00 353341.06 11306.91

20 100000.00 80000.00 | 13800.00 378447.98 12110.34

可以看出,隨著時間的推移,妳的損失越來越大。

2.其實妳可以看壹下保險公司提供的收益演示表。增長最快的是萬能賬戶,這是因為每個人的本金都是隨時間增長的。

他們所謂的三代保險收益都是扯淡。再過20年,大家都60歲左右了。把萬能賬戶清空就完了,要等20年才有8萬的利息。這是他們花出去的壹個大餡餅,讓妳以為最後會有百萬甚至千萬的回報,但關鍵的時候,中間壹分錢都不能動。

所以我說這個保險是狗屎,這個公司在騙大家的錢。

  • 上一篇:什麽是票據貼現?恒大的供應商為什麽不選擇折扣?
  • 下一篇:石景山國有企業黃頁
  • copyright 2024律師網大全