||||萬元)|%) |控制|萬元
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|浙江浪莎內衣有限公司| 100.00 |是|
|浙江浪莎強股份有限公司|控股股東| 4129.54 | 42.48 |是|
|浪莎國際貿易有限公司|不|不|不
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
|浙江義烏利福紡織有限公司|無|無|無
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
|上海浪莎針織有限公司|-|否|否
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||||||||
|浪莎針織有限公司|不|不|不
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || || || || | | | ||
||||||| | | | |
|||||||||
|義烏市浪莎房地產開發有限公司|無|無|無
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| | || || || || | | | ||
||||||| | | | |
|||||||||
|義烏市洪光針織有限公司|-| |否|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| | | ||| | ||| | | | | |
||||||| | | | |
|||分享參與|
四川浪莎控股有限公司、浪莎針織有限公司浙江省義烏市經發大道308號
都是浪莎集團的子公司。